قیمت محصولات ایران خودرو + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
به گزارش تجارت بان به نقل از اقتصاد 24، قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی داشت.
این تغییرات به شرح زیر است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۱ از قیمت ۳۱۴ تا ۴۶۰ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF۷ مدل ۱۴۰۱ معا
این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۵۰ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۱ ) با موتور EF۷ نیز ۴۴۱ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۲۲۹,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۶۹,۲۳۳,۳۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۶۳,۵۸۶,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | ۰ |
امتیاز مطلب: 0%
لینک مطلب:
https://tejb.ir/n73266
دیدگاه خود را بنویسید
مطالب مرتبط
- اعلام زمان دومین مرحله عرضه خودرو در سامانه یکپارچه /طرحهای فروش خارج از روند قرعه کشی
- نتایج قرعه کشی سامانه یکپارچه فروش خودرو اعلام شد
- فروش خودرو در سامانه یکپارچه آغاز شد/ عرضه ۳۰ خودرو دولتی و خصوصی
- میزان گمرکی خودروهای واراداتی چه میزان است؟
- آغاز فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو از امروز/ ثبتنام خودروها از ۲۷ اردیبهشت
- تازه ترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
- فروش خودرو خارج از " سامانه یکپارچه فروش" متوقف شد
- خودرو گران می شود؟
- آغاز فروش ایرانخودرو به مناسبت عید فطر از امروز
- فروش فوقالعاده ایران خودرو از امروز ۳۰ فروردین
آخرین مطالب