نرخی دراو لە هەرێمی کوردستان عراق
بربەڕۆژکردنەوە لە بەرواری 14 Nov 2024 | ||||
100 هەزار تمەن | 2,300 دینار | |||
100 دۆلار | 150,750 دینار | ▼ | ||
100 یۆرۆ | 159,000 دینار | |||
100 پاوەن | 191,000 دینار | |||
100 لیرەی تورکی | 4,550 دینار |
نرخی دراو لە ئێران
بربەڕۆژکردنەوە لە بەرواری 29 Dec 2022 | ||||
دیناری عیراقی | 31 تمەن | |||
دۆلاری ئەمریکی | 41,000 تمەن | |||
یۆرۆ | 46,755 تمەن | |||
پاوەن | 53,322 تمەن | |||
لیرەی تورکی | 2,370 تمەن |
کاڵا و شمەک
وەرگرتنی نوێنەرایەتی
دابینکردنی هێزی مرۆیی
خزمەتکاری
ئەگەر پێویستان بە هەر جۆرە کاڵا یان خزمەتێک لە ئێرانەوەیە، لە سەر یەکێک لە بابەتەکانی خوارەوە کرتە بکەن و فۆڕم و بەرژەنامەی ئاراستەکراو پڕ بکەنەوە پێدوایستییەکانتان لەرێگەی باشترین بڕەند و گونجاوترین نرخەوە دابین دەکەین
نرخی زێر لە هەرێمی کوردستان
بربەڕۆژکردنەوە لە بەرواری 28 Nov 2022 | ||||
مسقاڵێک زێڕی عەیار ٢۴ | 420,000 دینار | ▲ | ||
مسقاڵێک زێڕی عەیار ٢٢ | 385,000 دینار | |||
مسقاڵێک زێڕی عەیار ٢١ | 370,000 دینار | ▲ | ||
مسقاڵێک زێڕی عەیار ١٨ | 315,000 دینار | ▲ |
- ریزبەندی 16ی جیهانیی ئێران لە بەرهەمهێنانی ئۆتۆمبیل
- هۆکاری دابەزینی نرخی دۆلار ئاشکرادەکرێت
- سێ ناوچهی ئازادی بازرگانی له نێوان ههرێمی كوردستان و كۆماری ئیسلامی ئێران دهكرێنهوه
- 558 ملیۆن دۆلار له دوو دهروازهی پهروێزخان و سۆمار شتومهك هاورده كراوه
- رێنمایی نوێ بۆ گەشتەكانی هەرێمی كوردستان و ئێران دەرچو