نرخی دراو لە هەرێمی کوردستان عراق
بربەڕۆژکردنەوە لە بەرواری 9 May 2025 | ||||
100 هەزار تمەن | 1,600 دینار | ▼ | ||
100 دۆلار | 143,000 دینار | ▼ | ||
100 یۆرۆ | 159,000 دینار | ▼ | ||
100 پاوەن | 187,000 دینار | ▼ | ||
100 لیرەی تورکی | 3,750 دینار | ▼ |
نرخی دراو لە ئێران
بربەڕۆژکردنەوە لە بەرواری 9 Feb 2025 | ||||
دیناری عیراقی | - | |||
دۆلاری ئەمریکی | 92,000 تمەن | ▲ | ||
یۆرۆ | - | |||
پاوەن | - | |||
لیرەی تورکی | - |
کاڵا و شمەک
وەرگرتنی نوێنەرایەتی
دابینکردنی هێزی مرۆیی
خزمەتکاری
ئەگەر پێویستان بە هەر جۆرە کاڵا یان خزمەتێک لە ئێرانەوەیە، لە سەر یەکێک لە بابەتەکانی خوارەوە کرتە بکەن و فۆڕم و بەرژەنامەی ئاراستەکراو پڕ بکەنەوە پێدوایستییەکانتان لەرێگەی باشترین بڕەند و گونجاوترین نرخەوە دابین دەکەین
نرخی زێر لە هەرێمی کوردستان
بربەڕۆژکردنەوە لە بەرواری 7 May 2025 | ||||
مسقاڵێک زێڕی عەیار ٢۴ | 792,000 دینار | ▼ | ||
مسقاڵێک زێڕی عەیار ٢٢ | 726,000 دینار | ▼ | ||
مسقاڵێک زێڕی عەیار ٢١ | 693,000 دینار | ▼ | ||
مسقاڵێک زێڕی عەیار ١٨ | 594,000 دینار | ▼ |
- دابهزینی مێژوویی بههای تمهن؛ دۆلار گەیشتە 83,600 تمهن
- ریزبەندی 16ی جیهانیی ئێران لە بەرهەمهێنانی ئۆتۆمبیل
- هۆکاری دابەزینی نرخی دۆلار ئاشکرادەکرێت
- سێ ناوچهی ئازادی بازرگانی له نێوان ههرێمی كوردستان و كۆماری ئیسلامی ئێران دهكرێنهوه
- 558 ملیۆن دۆلار له دوو دهروازهی پهروێزخان و سۆمار شتومهك هاورده كراوه